您好,欢迎来到诺冠在线商城!
400-820-9609    400-100-8753
简体中文
诺冠Norgren,型材气缸,型材气缸
诺冠Norgren,型材气缸,型材气缸
型材气缸 
  • 型材气缸
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,请先联系销售或在线客服查询后再下单。
选型工具

缸径ø
  • 全部
行程(mm)
  • 全部
接口尺寸
  • 全部
应用行业
  • 全部
型号 缸径ø 行程(mm) 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
RA/802080/M/200/H/184 80 184 G3/8 工业自动化行业 IMI Norgren 109 ***4.20
RA/802100/M/30 100 30 G1/2 工业自动化行业 IMI Norgren 104 ***9.26
RA/802050/W2/100 50 100 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 159 ***2.44
PCA/702080/M/600 80 600 G3/8 工业自动化行业 IMI Norgren 28 ***5.15
RA/8200/M/250 200 250 G3/4 工业自动化行业 IMI Norgren 151 ***3.71
RA/802125/M/40/UF/UR 125 40 G1/2 工业自动化行业 IMI Norgren 30 ***8.80
PRA/802032/M/225 32 225 G1/8 工业自动化行业 IMI Norgren 30 ***3.73
RA/802050/M/80/UR 50 80 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 159 ***1.90
RA/802100/JM/80 100 80 G1/2 工业自动化行业 IMI Norgren 201 ***8.32
PRA/802063/M/950 63 950 G3/8 工业自动化行业 IMI Norgren 30 ***1.55
TPRA/802125/M/160/D2/UF 125 160 G1/2 工业自动化行业 IMI Norgren 149 ***8.99
TSA/802080/M/250 80 250 G3/8 工业自动化行业 IMI Norgren 122 ***8.76
RA/802040/M/130 40 130 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 159 ***3.84
PCA/702050/M/10 50 10 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 28 ***9.22
PCA/802040/MU/450/70 - - - - - 30 ***7.34
TRA/8200/M/750 200 750 G3/4 工业自动化行业 IMI Norgren 151 ****0.08
RA/802125/M/380 125 380 G1/2 工业自动化行业 IMI Norgren 30 ***4.69
PRA/802032/M/250 32 250 G1/8 工业自动化行业 IMI Norgren 30 ***0.14
RA/802050/JM/50 50 50 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 201 ***6.99
RA/802100/M/212/D/F 100 212 G1/2 工业自动化行业 IMI Norgren 109 ***4.50