您好,欢迎来到诺冠在线商城!
400-820-9609    400-100-8753
简体中文
诺冠Norgren,无杆气缸,无杆型气缸
诺冠Norgren,无杆气缸,无杆型气缸
双作用 Ø 32 … 100 mm 
  • 无摩擦运行
  • 免维护、免润滑
  • 高隔振性能
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,请先联系销售或在线客服查询后再下单。
选型工具

缸径Φ
  • 全部
行程mm
  • 全部
  • 行程mm
接口尺寸
  • 全部
应用行业
  • 全部
型号 缸径Φ 行程mm 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
M/146080/M/2440 80 2440 G1/2 精密流体控制行业 IMI Norgren 49 ****4.33
M/146032/MD/900/270 32 270 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 42 -
M/146132/MD/900/270 32 270 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 30 ***4.27
M/146132/M/240 32 240 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 30 ***9.42
C/146040/MC/3277 40 3277 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 171 ****8.91
M/146132/M/220 32 220 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 71 ***8.44
C/146125/MC/26 25 26 G1/8 工业自动化行业 IMI Norgren 171 ***3.55
M/146232/PM/500 32 500 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 47 -
M/146240/MC/1400 40 2400 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 33 ****0.50
M/146032/M/1600 32 1600 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 64 ****5.46
M/44040/M/1100 40 1100 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 49 ***3.41
M/146025/670 25 670 G1/8 工业自动化行业 IMI Norgren 30 ***9.88
M/146240/M/1060 40 1060 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 33 ****5.99
M/146120/M/450 20 450 G1/8 工业自动化行业 IMI Norgren 30 ***1.67
M/146050/M/525 50 525 G3/8 工业自动化行业 IMI Norgren 68 ***0.17
M/146032/MC/1530 32 1530 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 30 ***0.48
M/146025/MC/260 - 行程mm - - - 30 ***9.81
M/146040/1800 40 1800 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 30 ***3.60
M/146040/M/1800 40 1800 G1/4 工业自动化行业 IMI Norgren 56 ****3.54
M/146180/M/900 80 900 G1/2 工业自动化行业 IMI Norgren 49 ****4.72